Tabelas de Alíquotas – Simples Nacional 2020
O que é Simples Nacional?
O Simples Nacional é um Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, voltado para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte com receita bruta anual de até R$ 4,8 milhões.
Além da unificação dos tributos, o Simples Nacional se destaca como fator de desempate para empresas que concorrem a licitações do governo e facilita o cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte do empregador.
Quem não pode optar pelo Simples Nacional?
Há algumas atividades cuja opção não é permitida.
Nesse caso, a sugestão é consultar o contador para checar se o seu CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, pode ser enquadrado.
Veja quais são os impostos pagos no regime Simples Nacional:
· Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
· Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
· Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
· Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
· Contribuição para o PIS/Pasep
· Contribuição Patronal Previdenciária (CPP)
· Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
Tabelas do Simples Nacional
Atualmente a tabela do Simples Nacional é composta por cinco anexos.
Veja abaixo os detalhes sobre cada anexo, com suas respectivas faixas de faturamento:
Anexo I – Participantes: empresas de comércio (lojas em geral)
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | 4,00% | – | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 7,30% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 9,50% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 10,70% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 14,30% | 87.300,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 19,00% | 378.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Anexo II – Participantes: fábricas/indústrias e empresas industriais
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 7,80% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 10,00% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 11,20% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 14,70% | 85.500,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 30,00% | 720.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Anexo III – Participantes: empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção.
Consideram-se neste anexo ainda agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia.
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 6,00% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 11,20% | 9.360,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 13,50% | 17.640,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 16,00% | 35.640,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 21,00% | 125.640,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 648.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Anexo IV – Participantes: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 9,00% | 8.100,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 10,20% | 12.420,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 14,00% | 39.780,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 22,00% | 183.780,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 828.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Anexo V – Participantes: empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 15,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Para chegar ao valor da alíquota que deve ser paga por participar do Simples Nacional, você terá que calcular a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores e o desconto fixo.
Os passos necessários para quem deseja abrir uma empresa
Abrir uma empresa requer planejamento, pesquisa e conhecimento para agilizar toda a parte burocrática. Afinal, além…
Entenda como funciona o Fator R para empresas do Simples Nacional
O Simples Nacional nasceu com o objetivo de simplificar as declarações de impostos das empresas,…